HELIOS 200/25º
MUR
Общие характеристики
- Высота конструкции — 260 см — 274 см
- Высота до основания крыши — 201 см
- Угол наклона крыши (в зависимости от высоты) — 22º — 25º
- Площадь — от 5,6 м² до 46 м²
Варианты расцветок
Security 4 mm
Polycarbon 10 mm
Заказать
Технические характеристики
Тип | A(cm) x B(cm) | M2 | H1(cm) | H2(cm) | Angle | Window 1 | Window 2 | Door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM22 | 236cm x 236cm | 5.6m2 | 201cm | 260cm | 25° | — | — | — |
HM23 | 236cm x 310cm | 7.3m2 | 201cm | 260cm | 25° | — | — | — |
HM2E | 236cm x 73cm | 1.7m2 | 201cm | — | — | — | — | — |
HM33 | 310cm x 310cm | 9.6m2 | 201cm | 274cm | 25° | — | — | — |
HM34 | 310cm x 458cm | 14.2m2 | 201cm | 274cm | 25° | — | — | — |
HM36 | 310cm x 606cm | 18.8m2 | 201cm | 274cm | 25° | — | — | — |
HM3E | 310cm x 73cm | 2.3m2 | 201cm | — | — | — | — | — |
HM44 | 384cm x 384cm | 14.7m2 | 201cm | 278cm | 22° | — | — | — |
HM45 | 384cm x 458cm | 17.6m2 | 201cm | 278cm | 22° | — | — | — |
HM46 | 384cm x 606cm | 23.3m2 | 201cm | 278cm | 22° | — | — | — |
HM4E | 384cm x 73cm | 2.8m2 | 201cm | — | — | — | — | — |
- можно установить дополнительно
- включено в комплектацию
- установка невозможна
Выбор цветаon
Слайд дверьon
Двойная слайд дверьon
Распашная дверьon
Двойная распашная дверьon
Форточка для крышиon
Вертикальное окноon
Стеклянное жалюзийное окноon
Затемняющие занавескиon
Встраиваемые навесные полкиon
Встраиваемые навесные полкиon
Встраиваемый навесной алюминиевый столon
Встраиваемые навесные полкиon
Порогon
Автоматический проветривательon
Декор конькаplus
Декор стенcross
Декор стенcross